
Sachbezeichnung | Baumnüsse in der Schale |
Zutaten: | BAUMNÜSSE (Frankreich) |
Allergiker-Infos: | Siehe fett hervorgehobene Zutaten |
Nährwert pro 100 g (essbarer Anteil)
Energie | 3080 kJ / 747 kcal |
Fett | 70.8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6.3 g |
Kohlenhydrate | 7.0 g |
davon Zucker | 2.0 g |
Ballaststoffe | 6.7 g |
Eiweiss | 17 g |
Salz | 0.00 g |
Lagerung: | Trocken, vor Licht und Wärme geschützt lagern. Baumnüsse sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, da sie ihren Geschmack verlieren. |
Herkunftsland: | Frankreich |
Hersteller: |
Delphinoix SARL, 306 Rue de Lilas, 26730 La Baume d'Hostun |
Sachbezeichnung | Baumnüsse in der Schale |
Zutaten: | BAUMNÜSSE (Frankreich) |
Allergiker-Infos: | Siehe fett hervorgehobene Zutaten |
Nährwert pro 100 g (essbarer Anteil)
Energie | 3080 kJ / 747 kcal |
Fett | 70.8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6.3 g |
Kohlenhydrate | 7.0 g |
davon Zucker | 2.0 g |
Ballaststoffe | 6.7 g |
Eiweiss | 17 g |
Salz | 0.00 g |
Lagerung: | Trocken, vor Licht und Wärme geschützt lagern. Baumnüsse sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, da sie ihren Geschmack verlieren. |
Herkunftsland: | Frankreich |
Hersteller: |
Delphinoix SARL, 306 Rue de Lilas, 26730 La Baume d'Hostun |
- Home
- JETZT AKTUELL !
-
Baumnüsse Grenoble AOP