Description: | Walnuts inshell - dried |
Ingredients: | GRENOBLE WALNUTS AOP (France) |
Allergy Info: | See ingredients highlighted in bold |
Nutritional values per 100 g
Energy | 2870 kJ / 696 kcal |
Fat | 66.3 g |
saturated fatty acids | 6.1 g |
Carbohydrate | 6.3 g |
of which sugar | 4.6 g |
Dietary fiber | 6.2 g |
Protein | 15.3 g |
Salt | <0.01 g |
Storage: | Conserver au sec et au frais (pas au réfrigérateur). Bien refermer après ouverture ou conserver le contenu dans une boîte de stockage. |
Origine: | France |
Distribution through: |
Gerelli AG Die Rösterei, Schaffhauserstrasse 200, CH-8500 Frauenfeld |
Description: | Walnuts inshell - dried |
Ingredients: | GRENOBLE WALNUTS AOP (France) |
Allergy Info: | See ingredients highlighted in bold |
Nutritional values per 100 g
Energy | 2870 kJ / 696 kcal |
Fat | 66.3 g |
saturated fatty acids | 6.1 g |
Carbohydrate | 6.3 g |
of which sugar | 4.6 g |
Dietary fiber | 6.2 g |
Protein | 15.3 g |
Salt | <0.01 g |
Storage: | Conserver au sec et au frais (pas au réfrigérateur). Bien refermer après ouverture ou conserver le contenu dans une boîte de stockage. |
Origine: | France |
Distribution through: |
Gerelli AG Die Rösterei, Schaffhauserstrasse 200, CH-8500 Frauenfeld |
- Home
- SEASONAL PROMOTIONS !
-
Grenoble Walnuts AOP