Description: | Noix en coque - séchées |
Ingrédients: | NOIX DE GRENOBLE (France) |
Infos pour les allergiques: | Voir les ingrédients en gras |
Valeurs nutritives par 100 g
Énergie | 2870 kJ / 696 kcal |
Lipides | 66.3 g |
saturé gras saturés | 6.1 g |
Glucides | 6.3 g |
dont sucres | 4.6 g |
Fibres alimentaires | 6.2 g |
Protéine | 15.3 g |
Sel | <0.01 g |
Stockage: | Conserver au sec et au frais (pas au réfrigérateur). Bien refermer après ouverture ou conserver le contenu dans une boîte de stockage. |
Provenance: | France |
Description: | Noix en coque - séchées |
Ingrédients: | NOIX DE GRENOBLE (France) |
Infos pour les allergiques: | Voir les ingrédients en gras |
Valeurs nutritives par 100 g
Énergie | 2870 kJ / 696 kcal |
Lipides | 66.3 g |
saturé gras saturés | 6.1 g |
Glucides | 6.3 g |
dont sucres | 4.6 g |
Fibres alimentaires | 6.2 g |
Protéine | 15.3 g |
Sel | <0.01 g |
Stockage: | Conserver au sec et au frais (pas au réfrigérateur). Bien refermer après ouverture ou conserver le contenu dans une boîte de stockage. |
Provenance: | France |
- Home
- PROMOTIONS SAISONNIÈRES!
-
Noix de Grenoble AOP